Das dünne Wunder im Vergleich - Macbook Air und andere
Als Steve Jobs das Macbook Air vorstellte, wurden wir von allen Nachrichtenseiten und -sendern mit der Neuigkeit überschwemmt “Apple stellt das dünnste Notebook der Welt vor”. Die Meinungen fielen aber sehr unterschiedlich aus. Die einen waren begeistert von diesem kleinen, dünnen Notebook. Den anderen fehlten die Anschlüsse und ein DVD-Laufwerk.
Im Folgendem möchte ich das Macbook Air mit dem Toshiba Portégé R500, dem Samsung Q40, dem Sony VGN TZ11XN/B.G4 und dem Dell XPS M1330 vergleichen.
Eins sag ich aber schon vorweg: Das Macbook Air hat Dinge vereint, die so noch nie da gewesen waren. Der Vergleich mit anderen Subnotebooks ist deshalb schwer. Für sich selbst muss man also abwiegen: Brauch ich die Anschlüsse (z.B. für Maus und USB-Stick gleichzeitig), oder kann ich auch darauf verzichten? Brauch ich ein DVD-Laufwerk? Nehme ich lieber ein etwas dickeres Notebook mit ?
*Bei allen Notebooks wurde die Standard-Version als Vergleich verwendet.
Apple Macbook Air
| Bezeichnung | Macbook Air |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo |
| Taktfrequenz | 1,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 Gigabyte |
| Festplatte | 80 GB HDD |
| DVD-Laufwerk | nein (optional erhältlich für 99€, USB-Anschluss) |
| Displaygröße und -auflösung | 13,3 Zoll / 1280 x 800 |
| WLAN | Ja (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet | Nein |
| Firewire | Nein |
| USB | 1 |
| Audio | Audioausgang |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Dicke (in cm) | 0,4-1,94 |
| Akkulaufzeit | 5 Stunden |
| Garantiezeit | 1 Jahr (3 Jahre +319 €) |
| Preis | 1699 € |
| Sonstiges | Micro-DVI Anschluss, Remote Disc (CD/DVD-Laufwerke anderer Computer nutzen) |
Fazit: Das dünnste Notebook der Welt ist zwar dünn, aber zu den leichtesten gehört es noch nicht, das Samsung Q40 wiegt z.B. nur 1,1 kg. Mir würden enorm die USB-Anschlüsse fehlen, mindestens 2 Stück hätte ich mir gewünscht. Auf das DVD-Laufwerk kann man jedoch getrost verzichten. Und das Design ist, wie nicht anders zu erwarten, spitze.
Toshiba Portégé R500
| Bezeichnung | Portégé R500 |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo ULV |
| Taktfrequenz | 1,3 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 Gigabyte |
| Festplatte | 160 GB HDD |
| DVD-Laufwerk | Ja |
| Displaygröße und -auflösung | 12,1 Zoll / 1.280 x 800 |
| WLAN | Ja (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Firewire | 1 |
| USB | 3 |
| Audio | Audioein - und ausgang |
| Gewicht | 0,979 kg |
| Dicke (in cm) | 2,0-2,6 cm |
| Akkulaufzeit | k.A. |
| Garantiezeit | 2 Jahre |
| Preis | 2.949,00 € |
| Sonstiges | UMTS- Modul |
Fazit: Teures Notebook mit sehr guter Ausstattung. Große Festplatte, viele Anschlüsse. Leider ist der Prozessor etwas lahm.
Samsung Q40-Pro U1400
| Bezeichnung | Q40-Pro U1400 |
| Prozessor | Intel Core Solo ULV |
| Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1280 Megabyte |
| Festplatte | 60 GB HDD |
| DVD-Laufwerk | Ja |
| Displaygröße und -auflösung | 12,1 Zoll / 1280 x 768 |
| WLAN | Ja (802.11g) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Firewire | 1 |
| USB | 2 |
| Audio | k.A. |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Dicke (in cm) | 19,5 |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden |
| Garantiezeit | 2 Jahre |
| Preis | 2099 € |
| Sonstiges |
Fazit: Durchschnittliche Leistungen, beim Prozessor eher unterdurchschnittlich im Vergleich zu den zwei Vorgängern. Dafür gute Akkulaufzeit und geringes Gewicht.
Sony VGN-TZ11XN/B
| Bezeichnung | VGN-TZ11XN/B |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo |
| Taktfrequenz | 1,06 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 Gigabyte |
| Festplatte | 100 GB HDD |
| DVD-Laufwerk | Ja |
| Displaygröße und -auflösung | 11,1 Zoll / 1366 x 768 |
| WLAN | Ja (802.11g) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Firewire | 1 |
| USB | 2 |
| Audio | Audioein- und ausgang |
| Gewicht | 1,19 kh |
| Dicke (in cm) | 2,3 - 3,0 |
| Akkulaufzeit | 7,5 Stunden |
| Garantiezeit | 2 Jahre |
| Preis | 2099 € |
| Sonstiges | UMTS-Modul |
Fazit: Schickes Subnotebook mit guter Akkulaufzeit, leider auch hier nicht so ganz starker Prozessor. Sollte für die normalen “Unterwegs”-Sachen aber reichen.
Dell XPS M1330
| Bezeichnung | XPS M1330 (günstigste Variante) |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo |
| Taktfrequenz | 1,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 Gigabyte |
| Festplatte | 160 GB HDD |
| Laufwerk | Ja |
| Displaygröße und -auflösung | 13,3 Zoll / 1280 x 800 |
| WLAN | Ja (802.11n) |
| Bluetooth | k.A. |
| Ethernet | Ja |
| Firewire | 1 |
| USB | 2 |
| Audio | Audioein- und ausgang |
| Gewicht | 1,79 kg |
| Dicke (in cm) | 2,21 - 3,38 |
| Akkulaufzeit | k.A. |
| Garantiezeit | 1 Jahr |
| Preis | 1.099 € |
| Sonstiges |
Fazit: Wenn die Akkulaufzeit auch noch okay ist (Angaben dazu konnte ich leider nicht finden), ist der Dell ein ideales Subnotebook. Selbst das günstigste Modell bietet schon genug.
Und welches Notebook würde ich jetzt kaufen?
Gute Frage. Wenn ich genug Geld hätte, ganz klar das Toshiba Portégé R500, wenn nicht, wäre ich auch sehr zufrieden mit dem Dell XPS M1330.
Man muss genau gucken, welche Dinge für einen selbst am wichtigsten sind. Und eine größere Festplatte, ein DVD-Laufwerk und viele Anschlüsse wären mir wichtiger als ein ultradünnes Notebook.
(Bitte beachte, dass dieser Beitrag dem Stand vom 13.03.2008 entspricht!)
Schriftgröße:



Bewerten
















Kategorie(n):
Tags:
Ähnliche Artikel
RSS-Feed
E-Mail-Abo
RSS-Feed
iTunes
Nach oben
Vorschau